Cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 1/2/2016 mới nhất và chính xác nhất. Giá cà phê của là Đắk Lăk trung bình là 30,800đ/kg, giá cà phê hôm nay của Gia Lai trung bình là 30,700đ/kg, "giá cà phê" Lâm Đồng 30,500đ/kg... Cùng xem bảng "giá cà phê" trong nước và thế giới dưới góc nhìn của các chuyên gia thị trường dưới đây.
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 01/02/2016
Thị trường | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
Cà phê London(03/16) | 1382 | -20(-1.43%) |
Cà phê NewYork(03/16) | 116.35 | -2.8(-2.35%) |
FOB (HCM) | 1,407 | Trừ lùi:0 |
Đắk Lăk | 30,800 | 0 |
Lâm Đồng | 30,500 | 0 |
Gia Lai | 30,700 | 0 |
Đắk Nông | 31,000 | 0 |
Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
Hồ tiêu | 161,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,165 | -55 |
Mời quý độc giả xem thêm những biến động lớn của giá vàng tại chuyên mục: Gia vang hom nay
No comments:
Post a Comment