Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay mới nhất thứ 7 ngày 9/1/2016. So với ngày hôm qua 8/1/2016 thì giá cà phê hôm nay ngày 9/1/2016 có tăng nhẹ. Cụ thể giá cà phê của là Đắk Lăk trung bình là 32,700đ/kg, giá cà phê hôm nay của Gia Lai trung bình là 32,700đ/kg, "giá cà phê" Lâm Đồng 32,400đ/kg... Cùng xem bảng "giá cà phê" trong nước và thế giới dưới góc nhìn của các chuyên gia thị trường dưới đây.
Xem phim hành động mới nhất tại: phim hanh dong
BẢNG GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 9/1/2016
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 09/01/2016
| Thị trường | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Cà phê London(01/16) | 1440 | +6(0.42%) |
| Cà phê NewYork(03/16) | 119 | +0.55(0.46%) |
| FOB (HCM) | 1,510 | Trừ lùi:+25 |
| 32,700 | +100 | |
| Lâm Đồng | 32,400 | +100 |
| Gia Lai | 32,700 | +100 |
| Đắk Nông | 33,000 | +100 |
| Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
| Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
| Hồ tiêu | 170,000 | 0 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,440 | -30 |
No comments:
Post a Comment