Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 27/1/2016. Vào sáng nay giá cà phê nội địa không có gì thay đổi so với ngày hôm qua. Cụ thể giá cà phê của là Đắk Lăk trung bình là 31,000đ/kg, giá cà phê hôm nay của Gia Lai trung bình là 30,900đ/kg, "giá cà phê" Lâm Đồng 30,700đ/kg... Sau đây là chi tiết bảng giá cà phê mới nhất.
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 27/01/2016
Thị trường | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
Cà phê London(01/16) | 1341 | +1(0.07%) |
Cà phê NewYork(03/16) | 116.7 | +0.25(0.21%) |
FOB (HCM) | 1,415 | Trừ lùi:+25 |
Đắk Lăk | 31,000 | 0 |
Lâm Đồng | 30,700 | 0 |
Gia Lai | 30,900 | 0 |
Đắk Nông | 31,200 | 0 |
Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
Hồ tiêu | 161,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,290 | -70 |
Mời quý độc giả xem thêm những biến động lớn của giá vàng tại chuyên mục: Gia vang hom nay
No comments:
Post a Comment