Video HOT Nhất Trong Ngày
Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 1/3/2016. Vào sáng nay giá cà phê đã tiếp tục tăng mạnh so với ngày hôm qua. Cụ thể giá cà phê của là Đắk Lăk trung bình là 31,100đ/kg, giá cà phê hôm nay của Gia Lai trung bình là 31,100đ/kg, "giá cà phê" Lâm Đồng 30,500đ/kg... Sau đây là chi tiết bảng giá cà phê mới nhất.
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 01/03/2016
Thị trường | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
Cà phê London(03/16) | 1375 | +49(3.7%) |
Cà phê NewYork(03/16) | 112.65 | -0.35(-0.31%) |
FOB (HCM) | 1,443 | Trừ lùi:+30 |
Đắk Lăk | 31,100 | +900 |
Lâm Đồng | 30,500 | +900 |
Gia Lai | 31,100 | +900 |
Đắk Nông | 31,200 | +900 |
Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
Hồ tiêu | 152,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,265 | -15 |
Mời quý độc giả xem thêm những biến động lớn của giá vàng tại chuyên mục: Gia vang hom nay
Nguồn: Tổng hợp
No comments:
Post a Comment