Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay ngày 10/3/2016. Hôm nay giá cà phê trong nước tiếp tục tăng giá. Giá cà phê của là Đắk Lăk trung bình là 31,400đ/kg, giá cà phê hôm nay của Gia Lai trung bình là 31,400đ/kg, "giá cà phê" Lâm Đồng 30,900đ/kg... Cùng xem bảng "giá cà phê" trong nước và thế giới dưới góc nhìn của các chuyên gia thị trường dưới đây.
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 10/03/2016
Thị trường | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
Cà phê London(03/16) | 1393 | +10(0.72%) |
Cà phê NewYork(03/16) | 120.85 | +0.65(0.54%) |
FOB (HCM) | 1,450 | Trừ lùi:+30 |
Đắk Lăk | 31,400 | +300 |
Lâm Đồng | 30,900 | +300 |
Gia Lai | 31,400 | +300 |
Đắk Nông | 31,600 | +300 |
Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
Hồ tiêu | 139,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,260 | 0 |
Mời quý độc giả xem thêm những biến động lớn của giá vàng tại chuyên mục: Gia vang hom nay.
Nguồn tổng hợp
No comments:
Post a Comment