Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 11/3/2016. Vào sáng nay giá cà phê đã quay đầu giảm giá. Cụ thể giá cà phê của là Đắk Lăk trung bình là 31,000đ/kg, giá cà phê hôm nay của Gia Lai trung bình là 31,000đ/kg, "giá cà phê" Lâm Đồng 30,500đ/kg... Sau đây là chi tiết bảng giá cà phê mới nhất.
GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 11/03/2016
Thị trường | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
Cà phê London(03/16) | 1377 | -16(-1.15%) |
Cà phê NewYork(03/16) | 120.6 | -0.25(-0.21%) |
FOB (HCM) | 1,432 | Trừ lùi:+30 |
Đắk Lăk | 31,000 | -400 |
Lâm Đồng | 30,500 | -400 |
Gia Lai | 31,000 | -400 |
Đắk Nông | 31,200 | -400 |
Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
Hồ tiêu | 143,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 22,255 | -5 |
Mời quý độc giả xem thêm những biến động lớn của giá vàng tại chuyên mục: Gia vang hom nay
Nguồn: Tổng hợp
No comments:
Post a Comment